奈良・世界遺産一覧表
建物・場所 | 地 図 | 備 考 | |
古都奈良の文化財 | 興福寺 | 興福寺 | |
(1998年登録) | 平城旧跡 | 平城宮跡 | |
東大寺 | 東大寺 | ||
唐招提寺 | 唐招提寺 | ||
春日大社 | 春日大社 | ||
薬師寺 | 薬師寺 | ||
元興寺 | 元興寺 | ||
春日山原始林 | 春日山原始林 | 入山できない。 | |
法隆寺地域の仏教建物 | 法隆寺 | 法隆寺 | 法隆寺、法起寺で構成されている。 |
(1993年登録) | 法起寺 | 法起寺 | |
紀伊山地の霊場と参詣道 | 金峯山寺蔵王堂 | 金峯山寺蔵王堂 | 吉野・大峯、熊野三山、高野山の3つの 「山岳霊場」とそれを結ぶ「参詣道」で構成 されている。 |
(2004年登録) | 吉水神社 | 吉水神社 | |
吉野水分神社 | 吉野水分神社 | ||
金峯神社 | 金峯神社 | ||
大峯山寺 | 大峯山寺 | 天川村 | |
玉置神社 | 玉置神社 | 十津川村 |
(2020年11月現在) 世界遺産数1,1211件 文化遺産869件 自然遺産213件 複合遺産39件 国内の世界遺産数23件 最も資産がある国はイタリアと中国 (55件) です。 スペイン (48件)、 ドイツ (46件) と続きます。 全件数のうちヨーロッパが アメリカ、オセアニア地域に多く登録されている傾向があります。 日本は23件で世界12位。 文化遺産の割合が比較的高く 複合遺産はありません。 |
種別 | 登録年 | 資 産 名 |
文化 | 1993 | 法隆寺地域の仏教建造物 |
文化 | 1993 | 姫路城 |
自然 | 1993 | 屋久島 |
自然 | 1993 | 白神山地 |
文化 | 1994 | 古都京都の文化財 (京都市、宇治市、 大津市) |
文化 | 1995 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 |
文化 | 1996 | 原爆ドーム |
文化 | 1996 | 厳島神社 |
文化 | 1998 | 古都奈良の文化財 |
文化 | 1999 | 日光の社寺 |
文化 | 2000 | 琉球王朝のグスク及び関連資産群 |
文化 | 2004 | 紀伊山地の霊場と参詣道 |
自然 | 2005 | 知床 |
文化 | 2007 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 |
自然 | 2011 | 小笠原諸島 |
文化 | 2011 |
平泉ー仏国土(浄土)を表す建築・庭園 及び考古学的遺跡群一 |
文化 | 2013 | 富士山ー信仰の対象と芸術の源泉一 |
文化 | 2014 | 富岡製糸場と絹産業資産群 |
文化 | 2015 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼・造船・石炭産業 |
文化 | 2016 |
ル・コルビュジエの建築作品 ー近代建築運動への顕著な貢献一 |
文化 | 2017 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 |
文化 | 2018 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 |
文化 | 2019 | 百舌鳥・古市古墳群 古代日本の墳墓群 |
・