| ζUUγ@κ | ’ζkΛ | ssEζ³ΐιR³ΐΰi―ζj | soXu΄ΐOvΊΤA΄ΐΤκ | n} | 7 701 832 |
| ζVRγxΝ | γ’³Λ | V | V | n} | 7 701 832 |
| ζ69γ γι | ’ζΛ | V | V | n} | 7 701 832 |
| ζVOγ@γβς | ’ζΛ | V | V | n} | 7 701 832 |
| ζVPγ@γO | ’ζΛ | V | V | n} | 7 701 832 |
| ζ87γ l@ | ΦΛi―ζj | ssRζ‘FμςR¬ςOΰ | iqEγuvΊΤA1.5@ά½ΝsoXuςOΉvΊΤA1.0 | n} | 7 499 873 |
| ζ108γ γ φ | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ109γ Ύ@³ | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ110γ γυΎ | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ111γ γ@Ό | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ112γ θΛ@³ | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ113γ @R | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ114γ δε | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ115γ N@¬ | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ116γ @ | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ117γ γN¬ | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ118γ γ | V | V | V | n} | 7 499 873 |
| ζ119γ υ@i | γΦΛi―ζj | n} | 7 499 873 | ||
| ζ120γ m@F | V | n} | 7 499 873 |
| ζ82γ γΉH | ε΄Λ @@@i―ζj | ssΆζε΄Ρ@¬ | sEsoXuε΄£ΊΤAk1 | n} | 749 145 044 |
| ζ84γ @Ώ | V | V | V | V | V |
| ζ88γ γ΅γ | ΅γΛ | ssEζ΅γV³δmnκ¬V³ΰi―ζj | uRvΊΤAsEsoXuV³RεOvΊΤAV³ΰ | n} | 7 636 484 |
| ζ90γ κ R | κRΛ | n} | 7 636 484 |
| ζ89γ@γ[ | [kΛ@@@@(―ζj | ss©ζ[V¬ | γu‘XvΊΤAk1 iquiq‘XvΊΤAk1.5@iquξΧvΊΤμ2 | n} | 7 438 707 |
| ζ92γ@@@© | V | V | V | n} | 7 438 707 |
| ζ93γ@γ© | V | V | V | n} | 7 438 707 |
| ζ100γ γ¬Ό | V | V | V | n} | 7 438 707 |
| ζ101γ βi@@υ | V | V | V | n} | 7 438 707 |
| ζ103γ γyδε | V | V | V | n} | 7 438 707 |
| ζ104γ γ΄ | V | V | V | n} | 7 438 707 |
| ζ105γ γήΗ | V | V | V | n} | 7 438 707 |
| ζ106γ ³e¬ | V | V | V | n} | 7 438 707 |
| ζ107γ γz¬ | V | V | V | n} | 7 438 707 |
E